实时更新 · 全球赛事 · 精准比分 · 专业战报
以下为本周日各大联赛最新比赛结果,数据实时更新,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、中超等热门赛事。
本周日英超焦点战中,曼联在老特拉福德球场以3-1击败利物浦。拉什福德开场23分钟首开纪录,B费下半场锁定胜局,霍伊伦补时锦上添花。萨拉赫虽为利物浦扳回一城,但难阻红军客场落败。
西甲国家德比在伯纳乌上演,双方激战90分钟战成2-2平。维尼修斯闪电破门,贝林厄姆世界波扳平,莱万与亚马尔各入一球。这场平局让两队在积分榜上的差距保持不变。
拜仁慕尼黑在安联球场以4-0大胜多特蒙德,凯恩梅开二度展现射手本色,穆西亚拉与萨内各建一功。多特蒙德全场仅有2次射门,防线全面崩溃。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 曼联 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 3 | 9 | 51 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 2 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 2 |
| 3 | 拉什福德 | 曼联 | 英超 | 1 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 1 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 西甲 | 1 |
点击观看本周日各大联赛最佳进球与精彩瞬间回顾